| Description du produit | Dell Latitude 7455 - AI Ready - 14" - Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E-80-100 - 32 Go RAM - 512 Go SSD |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 31.4 cm x 22.375 cm x 1.564 cm |
| Poids | 1.44 kg |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 / 3.4 GHz, jusqu'à 4 GHz / 42 Mo Cache |
| Réseaux | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Affichage | 14" écran tactile 2560 x 1600 / QHD+ @ 60 Hz - 215.63 ppi |
| Batterie | 3 cellules |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro |
| Couleur | Gris |
| Mémoire | 32 Go LPDDR5X (la mémoire fournie est soudée) |
| Fonctions | Détecteur de lumière ambiante, capteur à effet Hall, capteur de couvercle ouvert |
| Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
| Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection |
| Type de Produit | Ordinateur portable - AI Ready |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Graphique | Qualcomm Adreno |
| Stockage | 512 Go SSD - NVMe, TLC |
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Services inclus | 3 ans de base sur site |
| Webcam int?gr?e | Oui |
| R?tro?clairage du clavier | Oui |
| Empreinte carbone | 133 kg d'émissions de carbone |
| D?bit d'absorption sp?cifique (DAS) | 0.303 W/kg (body) ¦ 0.303 W/kg (membre) |
| Copilot+ PC | Yes |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.