| Description du produit | Apple iPhone 16 Plus - blanc - 5G smartphone - 128 Go - GSM |
|---|---|
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
| Dimensions (LxPxH) | 77.8 mm x 7.8 mm x 160.9 mm |
| Poids | 199 g |
| Processeur | Apple A18 (6 curs) |
| Affichage | Écran OEL - 2796 x 1290 pixels - 6.7" - 460 ppi - Super Retina XDR Display - HDR - revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
| Système d'exploitation | iOS 18 |
| Couleur | Blanc |
| Mémoire | 128 Go |
| Interface sans fil | NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7 |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Classe ?nerg?tique | Classe B |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Type de Produit | 5G smartphone |
| Protection | Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière |
| Connecteurs | USB-C |
| Cam?ra avant | 12 mégapixels f/1.9 - automatique |
| Normes de facturation sans fil | Qi, Qi2 |
| Num?ro de mod?le du fabricant | A3290 |
| Carte SIM | Double SIM - nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Cam?ra principale | 48 mégapixels - 2x zoom optique - 26 mm - f/1.6 - mise au point : automatique |
| Deuxi?me cam?ra | 12 mégapixels - lentille ultra grand angle 13 mm - f/2.2 |
| Indice de r?parabilit? | 8 (sur 10) |
| Empreinte carbone | 60 kg d'émissions de carbone |
| Matériaux de terres rares | 100 % d'éléments de terre rare recyclés |
| D?bit d'absorption sp?cifique (DAS) | 1.24 W/kg (head) ¦ 1.33 W/kg (body) ¦ 1.75 W/kg (membre) |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251147 |
| Unité de traitement neural (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Intelligence Apple | Oui |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.