Ce produit n’est plus en stock pour le moment.
| Description du produit | Intel S4510 Entry - SSD - 960 Go - SATA 6Gb/s |
|---|---|
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
| Caractéristiques | Standard Endurance Technology (SET), Enhanced Power Loss Data Protection, mise en sécurité thermique, protection des chemins de données de bout en bout, protection des données de bout en bout, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T. |
| Poids | 63 g |
| Type | Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud |
| Débit de transfert de données | 600 Mo/s |
| Capacité | 960 Go |
| Format | 3.5" |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Conçu pour | ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 (3.5"); ThinkAgile VX2320 Appliance 7Y93 (3.5"); VX2330 Appliance 7Z62 (3.5"); VX3331 7Z62 (3.5"); VX5520 Appliance 7Y94 (3.5"); VX5530 Appliance 7Z63 (3.5"); VX5575 Integrated System 7D43 (3.5"); VX7531 Certified Node 7Z63 (3.5"); VX7575 Integrated System 7D43 (3.5"); VX7576 Certified Node 7D43 (3.5"); ThinkSystem SR250 (3.5"); SR530 (3.5"); SR550 (3.5"); SR570 (3.5"); SR590 (3.5"); SR630 (3.5"); SR630 V2 7Z71 (3.5"); SR650 (3.5"); SR650 V2 7D15 (3.5"), 7Z73 (3.5"); SR665 7D2W (3.5"); SR670 V2 7Z23 (3.5"); ST250 (3.5"); ST550 (3.5"); ST650 V2 7Z74 (3.5"), |
| Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
| Type de mémoire flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Cryptage matériel | Oui |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.