Ce produit n’est plus en stock pour le moment.
| Description du produit | APC Panneau de contournement de service - bypass switch |
|---|---|
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
| Dimensions (LxPxH) | 43.2 cm x 66 cm x 17.8 cm |
| Poids | 21.4 kg |
| Type de périphérique | Bypass switch - rack-montable |
| Tension d'entrée | CA 200/240 V |
| Tension de sortie | CA 200/240 V |
| Connecteur(s) de sortie | 3 x câble |
| Couleur | Noir |
| Dimension Rack | 19" - 4U |
| Conçu pour | P/N: SRT10KRMXLI, SRT10KXLI, SRT10RMXLIX806, SRT8KRMXLI, SRT8KXLI, SRYL15K15RMX LT, SURT15KRMXLT-TF5, SURT20KRMXLT-TF5, SYA12K16ICH, SYA12K16IXRCH, SYA12K16RMICH, SYA16K16ICH, SYA16K16IXRCH, SYA16K16RMICH, SYA8K16ICH, SYA8K16PX798, SYA8K16PXRX798, SYA8K16RMICH, SYA8K8PX798, SYA8K8RMPNX424 |
| Conçu(e) | P/N: SURT7500RMXLT-1TF5 |
| Connecteurs d'entrée | 4 x câble rigide 3 fils (HN + E), câble 3 fils (2PH + G), câble 4 fils (2PH+N+G), câble 5 fils (3PH + N + G) |
| Connecteur(s) d'entrée | 2 x câble |
| Connecteurs de sortie | 1 x câble rigide 3 fils (HN + E) ¦ 1 x câble 3 fils (2PH + G) ¦ 1 x câble 4 fils (2PH+N+G) |
| Output Connectors | 3 x câble |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.