| Description du produit | iiyama ProLite XUB2797HSU-W2 - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |
|---|---|
| Facteur de forme | 16:9 |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Poids | 5.5 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Couleur | Blanc, mat |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe E |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Normes environnementales | TCO Certified Displays 9 |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Revêtement de l'écran | Mat |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Type de panneau | IPS |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.15 cm x 20.95 cm x 40.05 cm |
| Normes de conformit? | TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Densit? par pixel | 0.311 mm |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2094619 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.