Dit product is momenteel niet op voorraad.
| Productbeschrijving | ASUS ProArt PA329CRV - LED-monitor - 4K - 32" - HDR |
|---|---|
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 32" |
| Gewicht | 9.9 kg |
| Conformiteitsnormen | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Voorzieningen | USB 3.2-hub |
| Kleurondersteuning | 1,074 miljard kleuren (10-bit) |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Energieklasse | Klasse E |
| Milieunormen | TCO Certified Displays 9, TCO-gecertificeerd, generatie 10, voor displays, ENERGY STAR Gekwalificeerd EPEAT Gold |
| Native resolutie | 4K 3840 x 2160 bij 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.182 mm |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 1000:1 / 3000:1 (dynamisch) |
| Schermtoplaag | Antiglans |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 71.38 cm x 24 cm x 61.767 cm |
| Geschikt voor HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Kleurengamma | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1445296 |
copyright © Optigroup 2026 |
Algemene voorwaarden et
Privacybeleid.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.