Dit product is momenteel niet op voorraad.
| Productbeschrijving | ASUS BE249QFK - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24" |
|---|---|
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 24" |
| Gewicht | 5.24 kg |
| Conformiteitsnormen | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, China Energy Label, China RoHS, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Voorzieningen | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
| Kleur | Zwart |
| Audio Input | Rij met 2 microfoons |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Energieklasse | Klasse C |
| Milieunormen | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR Gekwalificeerd EPEAT Gold |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2745 mm |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 1300:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Schermtoplaag | Antiglans |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 53.97 cm x 21.12 cm x 49.286 cm |
| Ingebouwde webcam | 2 megapixel |
| Kleurengamma | 99% sRGB |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2062093 |
copyright © Optigroup 2026 |
Algemene voorwaarden et
Privacybeleid.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.