Ce produit n’est plus en stock pour le moment.
| Description du produit | HP M27 - M-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |
|---|---|
| Facteur de forme | 16:9 |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
| Caractéristiques | Microphone, webcam 5,0 mégapixel, concentrateur à USB 3.2 de génération 1, PD USB 65 Watt |
| Poids | 7.3 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Localisation | Français, hollandais / Belgique |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Tension | (50/60 Hz) |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Type de panneau | IPS |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.2 cm x 21.14 cm x 54.4 cm |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Normes de conformit? | VCCI, GS, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, CEL Grade 1, RCM, BIS, faible halogène, ICE, KES |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Empreinte carbone | 250 kg d'émissions de carbone |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.