Ce produit n’est plus en stock pour le moment.
| Description du produit | HP 27f - écran LED - 4K - 27" |
|---|---|
| Facteur de forme | 16:9 |
| Poids | 3.49 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Localisation | Français, hollandais / Belgique |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe G |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Type de panneau | IPS |
| Consommation électrique en mode marche | 30 Watt |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.36 cm x 19.36 cm x 50.13 cm |
| Normes de conformit? | VCCI, BSMI, ISO 9241, CB, CCC, FCC, KCC, ICES, MEPS, TUV Bauart, KC, CEL, GEMS |
| Densit? par pixel | 0.155 mm |
| Empreinte carbone | 190 kg d'émissions de carbone |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/355733 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.