Dit product is momenteel niet op voorraad.
| Productbeschrijving | HP v27i - LED-monitor - Full HD (1080p) - 27" |
|---|---|
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 27" |
| Gewicht | 4.5 kg |
| Lokalisatie | Frans, Nederlands / België |
| Conformiteitsnormen | VCCI, C-Tick, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, TUV Bauart, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, CECP, CEL, EuP, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE |
| Voorzieningen | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
| Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
| Energieklasse | Klasse E |
| Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Energieverbruik per jaar | 32 kWh |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.311 mm |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA |
| Weergave positieaanpassingen | Tilt |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 20.4 W |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 61.22 cm x 20.01 cm x 44.77 cm |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/459481 |
copyright © Optigroup 2026 |
Algemene voorwaarden et
Privacybeleid.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.