| Description du produit | Elo 1502L - M-Series - écran LED - 15.6" |
|---|---|
| Facteur de forme | 16:9 |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Caractéristiques | Écran tactile |
| Poids | 3 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6" - écran tactile |
| Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs |
| Temps de réponse | 10 ms |
| Couleur | Noir |
| Tension | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe A |
| Conformité aux normes | UL, VCCI, cUL, IC, FCC |
| Résolution native | HD 720p 1366 x 768 à 60 Hz |
| Consommation d'énergie annuelle | 18 kWh |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Luminosité | 220 cd/m² |
| Rapport de contraste | 600:1 |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A |
| Consommation électrique en mode marche | 12 Watt |
| Dimensions (LxPxH) - sans support | 38.7 cm x 3.29 cm x 24.44 cm |
| Normes de conformit? | UL, VCCI, cUL, IC, FCC |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.