| Productbeschrijving | Philips 24B2G5200 - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24" |
|---|---|
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 24" |
| Gewicht | 5.28 kg |
| Conformiteitsnormen | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, FSC, BFR-vrij, HDCP 1.4, PVC-free, zonder kwik, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Voorzieningen | USB-hub |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren (8 bits) |
| Kleur | Houtskool |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Energieklasse | Klasse B |
| Milieunormen | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-gecertificeerd, generatie 10, voor displays, ENERGY STAR Gekwalificeerd EPEAT Gold |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 75 Hz) |
| Pixel Pitch | 0.2745 mm |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 1500:1 |
| Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating, nevel 25% |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 9 W |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard (hoogste stand) | 54 cm x 13.9 cm x 50.1 cm |
| Kleurengamma | 110% sRGB, 96% NTSC |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2107348 |
copyright © Optigroup 2026 |
Algemene voorwaarden et
Privacybeleid.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.