| Description du produit | Philips Evnia 5000 27M2C5200W - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 27" - HDR |
|---|---|
| Facteur de forme | 16:9 |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Poids | 5.79 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Temps de réponse | 0,3 ms (MPRT), 1 ms (gris à gris) |
| Couleur | Ardoise foncée |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe E |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 280 Hz, HDMI: 180 Hz) |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, hauteur, pivotant |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets (25 %) |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 |
| Type de panneau | Fast VA |
| Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
| ??cran incurvé | Oui |
| Normes de conformit? | HDCP 1.4, HDCP 2.2, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sans mercure, PVC-free, sans BFR, CB, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Densit? par pixel | 0.3114 mm |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.1 cm x 24.7 cm x 52.8 cm |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Gamme de couleurs | 108% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931) |
| Jeu | Oui |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1992523 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.