Dit product is momenteel niet op voorraad.
| Productbeschrijving | HP P22va G4 - P-Series - LED-monitor - Full HD (1080p) - 21.5" |
|---|---|
| Garantie van de fabrikant | 1 jaar garantie |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 21.5" |
| Gewicht | 2.85 kg |
| Lokalisatie | Engels / Europa |
| Conformiteitsnormen | VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, cTUVus, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, BIS, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, laag-halogeen, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, NRCS, UAE, Australisch-Nieuw-Zeelands MEPS, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label |
| Responstijd | 7 ms (grijs-naar-grijs met overdrive) |
| Kleur | Zwart |
| Voltage | 120/230 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Energieklasse | Klasse E |
| Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Energieverbruik per jaar | 21 kWh |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.241 mm |
| Paneeltype | VA |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 3000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
| Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating, nevel 25% |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA |
| Weergave positieaanpassingen | Tilt |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 14.4 W |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 50.43 cm x 18.1 cm x 36.71 cm |
| Kleurengamma | 72% NTSC |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/624790 |
copyright © Optigroup 2026 |
Algemene voorwaarden et
Privacybeleid.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.