Dit product is momenteel niet op voorraad.
| Productbeschrijving | HP L7014 Retail Monitor - Head Only - LED-monitor - 14" |
|---|---|
| Afmetingen (BxDxH) | 33.98 cm x 4.15 cm x 21.8 cm - zonder standaard |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 14" |
| Lokalisatie | Engels / Europa |
| Conformiteitsnormen | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, C-ETL, ETL, KCC, ICES, cTUVus, MEPS, E-Standby, ERP, CECP, CEL, ISC, EPA 7.0 |
| Kleurondersteuning | 14,4 miljoen kleuren |
| Responstijd | 16 ms (Aan/Uit) |
| Kleur | HP zwart, asteroide |
| Voltage | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Energieklasse | Klasse D |
| Milieunormen | TCO-gecertificeerd |
| Native resolutie | 1366 x 768 bij 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2265 mm |
| Paneeltype | TN |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 500:1 |
| Schermtoplaag | Antiglans |
| Helderheid | 200 cd/m² |
| Invoerconnectors | DisplayPort |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 8 W |
| Afmetingen (BxDxH) - zonder standaard | 33.98 cm x 4.15 cm x 21.8 cm |
| Kleurengamma | 45% |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/365566 |
copyright © Optigroup 2026 |
Algemene voorwaarden et
Privacybeleid.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.