| Description du produit | Dell Plus S3425DW - écran LED - incurvé - 34" |
|---|---|
| Facteur de forme | 21:9 |
| Caractéristiques | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, PD USB 65 Watt |
| Poids | 9.38 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Temps de réponse | 1 ms (extrême gris à gris), 3 ms (gris à gris rapide), 5 ms (gris à gris normal) |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe F |
| Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 120 Hz |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, USB-C |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Type de panneau | VA |
| ??cran incurvé | Oui |
| Services inclus | 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Normes de conformit? | Plug and Play, RoHS, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (4 étoiles) |
| Densit? par pixel | 0.23175 mm |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 80.732 cm x 22.185 cm x 51.718 cm |
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Empreinte carbone | 354 kg d'émissions de carbone |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2198463 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.