| Productbeschrijving | AOC 27E4U - LED-monitor - Full HD (1080p) - 27" - HDR |
|---|---|
| Garantie van de fabrikant | 5 jaar garantie |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 27" |
| Gewicht | 5.65 kg |
| Conformiteitsnormen | CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, PCF, EAC, BFR-vrij, PVC-free, zonder kwik, TUV-GS, ECMA |
| Voorzieningen | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren (8 bits) |
| Responstijd | 4 ms (grijs-op-grijs) |
| Kleur | Zwart |
| Energieklasse | Klasse C |
| Milieunormen | TCO Certified Edge Displays, TCO-gecertificeerd, generatie 10, voor displays, ENERGY STAR Gekwalificeerd EPEAT Gold |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0.3114 mm |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 1500:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating, nevel 25% |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Aanpasbare synchronisatietechnologie | VESA Adaptive-Sync |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard (hoogste stand) | 61.6 cm x 22.2 cm x 54.87 cm |
| Kleurengamma | 112.9% sRGB (CIE 1976) |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2314158 |
copyright © Optigroup 2026 |
Algemene voorwaarden et
Privacybeleid.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.