| Description du produit | iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 - écran LED - incurvé - 34" |
|---|---|
| Facteur de forme | 21:9 |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, concentrateur USB-C, concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 0.4 ms (MPRT) |
| Couleur | Noir mat |
| Tension | CA 100-240 V (50 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe F |
| Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz) |
| Normes environnementales | Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Revêtement de l'écran | Mat |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Type de panneau | VA |
| Consommation électrique en mode marche | 31.7 Watt |
| ??cran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Normes de conformit? | TUV GS, VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, EAC, UKCA |
| Densit? par pixel | 0.232 mm |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse) | 80.7 cm x 44.3 cm x 23.95 cm |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2245779 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.