| Description du produit | Lenovo ThinkVision T34WD-40 - écran LED - incurvé - 34" - HDR |
|---|---|
| Facteur de forme | 21:9 |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, PD USB 100 Watt |
| Poids | 9.2 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
| Couleur | Noir eclipse |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe E |
| Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 120 Hz |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Type de panneau | VA |
| ??cran incurvé | Oui |
| Normes de conformit? | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles) |
| Densit? par pixel | 0.2318 mm |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 80.61 cm x 22 cm x 54.54 cm |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Gamme de couleurs | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2262201 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.