| Description du produit | iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - écran LED - incurvé - 34" - HDR |
|---|---|
| Facteur de forme | 21:9 |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.0, PD USB 95 watt |
| Dimensions (LxPxH) | 80.7 cm x 24.55 cm x 42.6 cm |
| Poids | 9.7 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 0.4 ms (MPRT) |
| Couleur | Noir mat |
| Tension | (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe F |
| Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz) |
| Normes environnementales | Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Type de panneau | VA |
| Consommation électrique en mode marche | 32 Watt |
| ??cran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Normes de conformit? | RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, HDCP, UKCA |
| Densit? par pixel | 0.232 mm |
| Gamme de couleurs | 93% NTSC, 99% sRGB |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2203605 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.