| Description du produit | iiyama ProLite E1980S-B1 - écran LED - 19" |
|---|---|
| Facteur de forme | 5:4 |
| Dimensions (LxPxH) | 41.1 cm x 20.45 cm x 40.2 cm |
| Poids | 3.1 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 19" |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 3 ms (gris à gris) |
| Couleur | Noir mat |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe D |
| Résolution native | 1280 x 1024 à 75 Hz |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 12000000:1 (dynamique) |
| Type de panneau | TN |
| Consommation électrique en mode marche | 10.9 Watt |
| Normes de conformit? | TUV GS, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA |
| Densit? par pixel | 0.294 mm |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB, 72% NTSC |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193343 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.