| Productbeschrijving | AOC U27B3AF - LED-monitor - 27" - HDR |
|---|---|
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 27" |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Kleurondersteuning | 1,07 miljard kleuren (8 bits + FRC) |
| Responstijd | 4 ms (grijs-op-grijs) |
| Kleur | Zwart |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Energieklasse | Klasse F |
| Native resolutie | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bij 60 Hz |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, tilt |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard (hoogste stand) | 61.4 cm x 22.98 cm x 51.79 cm |
| Geschikt voor HDR | HDR10 |
| Kleurengamma | 128.7% sRGB (CIE 1931), 125.1% sRGB (CIE 1976), 94.9% sRGB (CIE 1931), 99.6% Adobe RGB (CIE 1976), 95.4% Adobe RGB (CIE 1931), 107.2% Adobe RGB (CIE 1976), 91.1% NTSC (CIE 1931), 109% NTSC (CIE 1976), 128.7% BT.709 (CIE 1931), 125.1% BT 709 (CIE 1976), 68.1% BT.2020 (CIE 1931), 72.6% BT.2020 (CIE 1976) |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1957664 |
copyright © Optigroup 2026 |
Algemene voorwaarden et
Privacybeleid.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.