| Description du produit | AOC U27B3AF - écran LED - 27" - HDR |
|---|---|
| Facteur de forme | 16:9 |
| Poids | 5.2 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (8 bits + FRC) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Couleur | Noir |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe F |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Type de panneau | IPS |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.4 cm x 22.98 cm x 51.79 cm |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Gamme de couleurs | 128.7% sRGB (CIE 1931), 125.1% sRGB (CIE 1976), 94.9% sRGB (CIE 1931), 99.6% Adobe RGB (CIE 1976), 95.4% Adobe RGB (CIE 1931), 107.2% Adobe RGB (CIE 1976), 91.1% NTSC (CIE 1931), 109% NTSC (CIE 1976), 128.7% BT.709 (CIE 1931), 125.1% BT 709 (CIE 1976), 68.1% BT.2020 (CIE 1931), 72.6% BT.2020 (CIE 1976) |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1957664 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.