| Description du produit | iiyama ProLite LH5065UHSB-B1AG 50" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique |
|---|---|
| Capacité de stockage | 32 Go |
| Technologie | VA |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Dimensions (LxPxH) | 112.76 cm x 5.5 cm x 64.35 cm |
| Poids | 11.3 kg |
| Consommation en fonctionnement | 65 watt |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Couleur | Noir |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Plate-forme | Android |
| Interface PC | DisplayPort |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe E |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Interface vidéo | HDMI |
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
| Fonctions commerciales | FailOver |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Classe de diagonale | 50" |
| USB | 2 ports |
| Format de l'image | 16:9 |
| Taille de la diagonale | 50" |
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |
| Taux d'image et technologie d'am?lioration | 60 Hz Refresh Rate |
| Consommation ?lectrique en veille | 0.5 watt |
| Accessoires compris | Télécommande, vis, autocollants pour les trous de vis, couvercle d'interrupteur CA |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1964225 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.