| Description du produit | HP 738pu - Series 7 Pro - écran LED - incurvé - 38" - HDR |
|---|---|
| Facteur de forme | 21:9 |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, PD USB 100 Watt |
| Poids | 12.3 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 38" |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Couleur | Noir, argent |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe G |
| Résolution native | WQHD+ 3840 x 1600 à 60 Hz |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Type de panneau | IPS Black |
| ??cran incurvé | Oui |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 89.4 cm x 26.7 cm x 58.1 cm |
| Normes de conformit? | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, ICE, UAE, faible lumière bleue TUV, Korea MEPS, Ukraine EE, Belarus EE |
| Densit? par pixel | 0.23 mm |
| Compatible HDR | DisplayHDR 400 |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Ethernet int?gr? | Oui |
| Cha?nage en marguerites | Oui |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1900717 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.