| Description du produit | Samsung Odyssey OLED G6 S27DG602SU - moniteur OLED - QHD - 27" - HDR |
|---|---|
| Facteur de forme | 16:9 |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
| Poids | 6.9 kg |
| Type de périphérique | Moniteur OLED - 27" |
| Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Temps de réponse | 0,03 ms (gris à gris) |
| Couleur | Gris |
| Tension | CA 100-240 V |
| Classe ?nerg?tique | Classe G |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 360 Hz |
| Consommation d'énergie annuelle | 45 kWh |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Revêtement de l'écran | Mat |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000000:1 |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.17 cm x 26.35 cm x 55.42 cm |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Normes de conformit? | HDCP 2.2, UL sans reflets |
| Gamme de couleurs | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949558 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.