| Description du produit | iiyama ProLite LH4341UHS-B2 43" Classe (42.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique |
|---|---|
| Technologie | IPS |
| Poids | 8.9 kg |
| Consommation en fonctionnement | 107 watt |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Couleur | Noir, brillant |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Interface PC | HDMI, VGA (HD-15) |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe G |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Interface vidéo | HDMI |
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
| Fonctions commerciales | Lecteur multimédia |
| Consommation électrique en mode marche | 107 Watt |
| Connectivité | LAN |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Classe de diagonale | 43" |
| Dimensions (LxPxH) - sans support | 96.8 cm x 5.4 cm x 55.75 cm |
| Am?liorations d'image | 72 % Gamme de couleurs NTSC |
| USB | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Taille de la diagonale | 42.5" |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Taux d'image et technologie d'am?lioration | 60 Hz Frame Rate |
| Consommation ?lectrique en veille | 0.5 watt |
| Accessoires compris | Télécommande |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1861677 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.