| Description du produit | HP 724pf - Series 7 Pro - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8" |
|---|---|
| Facteur de forme | 16:9 |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Poids | 4.7 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8" |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Couleur | Noir, argent |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Classe ?nerg?tique | Classe E |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Type de panneau | IPS |
| Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm |
| Normes de conformit? | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, faible halogène, UAE, MEPS Vietnam, faible lumière bleue TUV, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC |
| Densit? par pixel | 0.27 mm |
| Gamme de couleurs | 100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3 |
| Code QR du label ?nerg?tique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881923 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.