| Productbeschrijving | iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 - LED-monitor - 23" |
|---|---|
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 23" |
| Gewicht | 4.5 kg |
| Conformiteitsnormen | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Voorzieningen | USB 2.0-hub |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd | 4 ms (grijs-op-grijs) |
| Kleur | Zwart, mat |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Energieklasse | Klasse E |
| Milieunormen | TCO Certified Displays 9 |
| Native resolutie | WUXGA 1920 x 1200 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 60 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:10 |
| Contrastverhouding | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
| Schermtoplaag | Mat |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Aanpasbare synchronisatietechnologie | AMD FreeSync |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard (laagste stand) | 49.9 cm x 20.95 cm x 35.3 cm |
| Kleurengamma | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1336247 |
copyright © Optigroup 2026 |
Algemene voorwaarden et
Privacybeleid.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.