| Description du produit | PDU de base à montage en rack APC - unité de distribution d'alimentation - 3680 Watt |
|---|---|
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
| Dimensions (LxPxH) | 5.6 cm x 4.4 cm x 161.9 cm |
| Poids | 4.9 kg |
| Type de périphérique | Unité de distribution d'alimentation - rack-montable |
| Tension d'entrée | CA 230 V |
| Tension de sortie | CA 230 V |
| Puissance fournie | 3680 Watt |
| Connecteur(s) de sortie | 20 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 ¦ 4 x alimentation IEC 320 EN 60320 C19 |
| Couleur | Noir |
| Conçu pour | P/N: SMT2200I-AR, SMT2200R2I-AR, SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2KR2UX145, SMX3KR2UNCX145, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750CUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLW-TW |
| Power Capacity | 3680 Watt |
| Capacité d'alimentation | 3680 Watt |
| Conçu(e) | P/N: SU2200RMI3U.1, SU2200RMXLI3U-3EW, SU2200RMXLINET-3EW, SU3000RMINET-3EW, SU3000RMXLI3U-3EW, SU5000RMI5U-3EW, SU5000RMXLI5U-3EW, SUA2200RMXLI3U, SUA3000I, SUA3000R2IX322, SUA3000RMI, SUA3000RMI2U-3EW, SURT3000XLI/S, SURT3000XLI-BRZ, SURT3000XLI-GLD, SURT3000XLI-SLV, SURT3000XLI-TU |
| Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60320 C20 |
| Longueur du cordon | 3 m |
| Connecteur(s) d'entrée | 1 x alimentation IEC 320 EN 60320 C20 |
| Output connectors | 20 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 ¦ 4 x alimentation IEC 320 EN 60320 C19 |
| Connecteurs de sortie | 20 x power IEC 60320 C13 ¦ 4 x alimentation IEC 60320 C19 |
| Output Connectors | 24 x alimentation IEC 60320 C13, alimentation IEC 60320 C19 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.