| Description du produit | PDU de base à montage en rack APC - unité de distribution d'alimentation |
|---|---|
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
| Dimensions (LxPxH) | 44.7 cm x 5.7 cm x 4.5 cm |
| Poids | 1 kg |
| Type de périphérique | Unité de distribution d'alimentation - rack-montable |
| Localisation | Mondial |
| Tension d'entrée | CA 208/230 V |
| Connecteur(s) de sortie | 10 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 ¦ 2 x alimentation IEC 320 EN 60320 C19 |
| Couleur | Noir |
| Conçu pour | P/N: SCL500RM1U, SCL500RMI1U, SMTL2K2RM2UCL, SMTL2K2RM2UCLNC, SMTL3000RM2UC, SMTL3000RM2UCNC, SMTL3KRM2UCL, SMTL3KRM2UCLNC, SMX1000CUS, SMX1500RM2UCNCUS, SMX1500RM2UCUS, SMX2KR2UX145, SMX3KR2UNCX145, SMX750CUS, SRTL2K2RM1UWC, SRTL2K2RM1UWNC, SRTL3KRM1UIC, SRTL3KRM1UINC, SRTL3KRM1UWC, SRTL3KRM1UWNC |
| Conçu(e) | P/N: SU2200RMI3U.1, SU2200RMXLI3U-3EW, SU2200RMXLINET-3EW, SU3000RMINET-3EW, SU3000RMXLI3U-3EW, SU5000RMI5U-3EW, SU5000RMXLI5U-3EW, SUA2200RMXLI3U, SUA3000I, SUA3000R2IX322, SUA3000RMI, SUA3000RMI2U-3EW, SURT3000XLI/S, SURT3000XLI-BRZ, SURT3000XLI-GLD, SURT3000XLI-SLV, SURT3000XLI-TU |
| Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60320 C20 |
| Longueur du cordon | 2.49 m |
| Connecteur(s) d'entrée | 1 x alimentation IEC 320 EN 60320 C20 |
| Output connectors | 10 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 ¦ 2 x alimentation IEC 320 EN 60320 C19 |
| Connecteurs de sortie | 10 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x alimentation IEC 60320 C19 |
| Output Connectors | 12 x alimentation IEC 60320 C13, alimentation IEC 60320 C19 |
copyright © Optigroup 2026 |
Conditions générales et
Politique de confidentialité.
Designed and Hosted by Optinet an Optigroup division.